詳情介紹
凝血酶 來源于牛血漿
凝血酶 來源于牛血漿
品牌 | ![]() | ||||||||||||||
產品名稱 | 凝血酶 : Thrombin from bovine plasma ——【產品編號:SIGMA-T4648】 | ||||||||||||||
CAS編號 | 9002-04-4 | ||||||||||||||
別名 | IIa 因子 | ||||||||||||||
級別 | 科學級 | ||||||||||||||
純度&分析 | 凍干粉,40-300 NIH單位/ mg蛋白質(縮二脲) | ||||||||||||||
提示 | 來源于牛血漿。 | ||||||||||||||
分子式 | N / A | ||||||||||||||
分子量 | N / A | ||||||||||||||
儲存條件 | -20 °C 低溫冷凍保存。 | ||||||||||||||
性質 |
| ||||||||||||||
原產地 | 美國 | ||||||||||||||
描述 | 分析說明 活性以通過與NIH凝血酶參考標準品批次K的直接比較獲得的NIH單位表示。 基于 Biggs 改性法的 NIH 分析過程使用 0.2mL 稀釋血漿(由血漿與等量生理鹽水混合制得)作為底物,以及 0.1mL 凝血酶樣品(在含 1% 白蛋白緩沖液中保持穩定)。只使用 15-25 秒之間的凝血時間分析凝血酶濃度。 Biochem / physiol Actions 絲氨酸蛋白酶,選擇性斷開纖維蛋白原中的精氨酸-甘氨酸鍵,形成纖維蛋白以及纖維蛋白肽 A 和 B。 準備說明 用牛腦促凝血酶原激活。 物理形式 含有氯化鈉和Tris-HCl的凍干粉末,pH7.0。 | ||||||||||||||
供貨狀態 | 真正 | ||||||||||||||
參考文獻 | Shavit,E.,et al。,Ranvier節點上的髓鞘上的凝血酶受體PAR-1:傳導阻滯的新解剖學和生理學。腦 131,1113年至1122年,(2008) R.比格斯,編輯。人類血液凝固,止血和血栓形成第2版??,費城,(1976),722 默克公司 14,9383 | ||||||||||||||
類型 | 酶 & 輔酶 | ||||||||||||||
安全信息 |
|
留言詢價
- 上一篇:Tetrodotoxin
- 下一篇:十二烷基硫酸鈉 ACS reagent